|
ISO-KF Flüssigkeitsdurchführung, einfach *Bitte beachten Sie, dass bei der Nennweite DN 16 ein VCR Adapter wegen seiner Größe nicht auf der Vakuumseite installiert werden kann. |
Nennweite [DN] | Vakuumseite | Atmosphärenseite | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | Artikel Nr. | Preis € | Menge Cart | Auf Lager |
| 16 | P | V | 105 | 45 | 6 | | | 120XFL016-PV | 125,00 | |  |
| 16 | S | P | 75 | 73 | 6 | | | 120XFL016-SP | 110,00 | |  |
| 16 | P | P | 75 | 45 | 6 | | | 120XFL016-PP | 90,00 | |  |
| 16 | P | S | 103 | 45 | 6 | | | 120XFL016-PS | 110,00 | |  |
| 16 | S | S | 103 | 73 | 6 | | | 120XFL016-SS | 140,00 | |  |
| 40 | S | S | 103 | 73 | 6 | | | 120XFL040-SS | 135,00 | |  |
| 40 | P | P | 75 | 45 | 6 | | | 120XFL040-PP | 80,00 | |  |
| 40 | P | S | 103 | 45 | 6 | | | 120XFL040-PS | 115,00 | |  |
| 40 | P | V | 105 | 45 | 6 | | | 120XFL040-PV | 130,00 | |  |
| 40 | S | P | 75 | 73 | 6 | | | 120XFL040-SP | 115,00 | |  |
| 40 | V | P | 75 | 75 | 6 | | | 120XFL040-VP | 130,00 | |  |
| 40 | V | V | 105 | 75 | 6 | | | 120XFL040-VV | 145,00 | |  |
| |
|---|
|
ISO-KF Flüssigkeitsdurchführung, zweifach |
Nennweite [DN] | Vakuumseite | Atmosphärenseite | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | Artikel Nr. | Preis € | Menge Cart | Auf Lager |
| 40 | P | P | 75 | 45 | 75 | 45 | 6 | 120XFL040-2-PP | 100,00 | |  |
| 40 | P | S | 103 | 45 | 75 | 73 | 6 | 120XFL040-2-PS | 160,00 | |  |
| 40 | P | V | 105 | 45 | 75 | 75 | 6 | 120XFL040-2-PV | 180,00 | |  |
| 40 | S | P | 75 | 73 | 103 | 45 | 6 | 120XFL040-2-SP | 160,00 | |  |
| 40 | S | S | 103 | 73 | 103 | 73 | 6 | 120XFL040-2-SS | 215,00 | |  |
| 40 | V | V | 105 | 75 | 105 | 75 | 6 | 120XFL040-2-VV | 260,00 | |  |
| 40 | V | P | 75 | 75 | 105 | 45 | 6 | 120XFL040-2-VP | 180,00 | |  |
| |
|---|
|
CF Flüssigkeitsdurchführung, einfach Bitte beachten Sie, dass bei der Nennweite DN 16 ein VCR Adapter wegen seiner Größe nicht auf der Vakuumseite installiert werden kann. |
Nennweite [DN] | Vakuumseite | Atmosphärenseite | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | Artikel Nr. | Preis € | Menge Cart | Auf Lager |
| 16 | P | P | 75 | 45 | 6 | | | 420XFL016-PP | 100,00 | |  |
| 16 | P | S | 103 | 45 | 6 | | | 420XFL016-PS | 120,00 | |  |
| 16 | P | V | 105 | 45 | 6 | | | 420XFL016-PV | 135,00 | |  |
| 16 | S | P | 75 | 73 | 6 | | | 420XFL016-SP | 120,00 | |  |
| 16 | S | S | 73 | 103 | 6 | | | 420XFL016-SS | 150,00 | |  |
| 40 | P | P | 75 | 45 | 6 | | | 420XFL040-PP | 90,00 | |  |
| 40 | P | S | 103 | 45 | 6 | | | 420XFL040-PS | 125,00 | |  |
| 40 | V | V | 105 | 75 | 6 | | | 420XFL040-VV | 155,00 | |  |
| 40 | P | V | 105 | 45 | 6 | | | 420XFL040-PV | 140,00 | |  |
| 40 | S | P | 75 | 73 | 6 | | | 420XFL040-SP | 125,00 | |  |
| 40 | S | S | 103 | 73 | 6 | | | 420XFL040-SS | 145,00 | |  |
| 40 | V | P | 75 | 75 | 6 | | | 420XFL040-VP | 140,00 | |  |
| |
|---|
|
CF Flüssigkeitsdurchführung, zweifach |
Nennweite [DN] | Vakuumseite | Atmosphärenseite | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | Artikel Nr. | Preis € | Menge Cart | Auf Lager |
| 40 | P | P | 75 | 45 | 75 | 45 | 6 | 420XFL040-2-PP | 110,00 | |  |
| 40 | P | V | 105 | 45 | 75 | 74 | 6 | 420XFL040-2-PV | 190,00 | |  |
| 40 | P | S | 103 | 45 | 76 | 73 | 6 | 420XFL040-2-PS | 170,00 | |  |
| 40 | S | P | 75 | 73 | 104 | 45 | 6 | 420XFL040-2-SP | 170,00 | |  |
| 40 | S | S | 104 | 73 | 103 | 73 | 6 | 420XFL040-2-SS | 225,00 | |  |
| 40 | V | P | 75 | 75 | 104 | 45 | 6 | 420XFL040-2-VP | 190,00 | |  |
| 40 | V | V | 105 | 75 | 104 | 74 | 6 | 420XFL040-2-VV | 270,00 | |  |
| |
|---|
| | |
|---|