|
Aluminium, rund Scheiben |
Nennweite [DN] | A [mm] | B [mm] | Artikel Nr. | Preis € | Menge | Auf Lager |
| 300 | 275 | 25 | 810KTO300-R | 425,00 | |  |
| 400 | 375 | 25 | 810KTO400-R | 600,00 | |  |
| 450 | 425 | 25 | 810KTO450-R | 700,00 | |  |
| 500 | 475 | 25 | 810KTO500-R | 850,00 | |  |
| 600 | 575 | 25 | 810KTO600-R | 1100,00 | |  |
| |
|---|
|
Edelstahl 1.4301, rund Scheiben |
Nennweite [DN] | A [mm] | B [mm] | Artikel Nr. | Preis € | Menge | Auf Lager |
| 300 | 275 | 17 | 820KTO300-R | 650,00 | |  |
| 400 | 375 | 17 | 820KTO400-R | 900,00 | |  |
| 450 | 425 | 17 | 820KTO450-R | 1100,00 | |  |
| 500 | 475 | 17 | 820KTO500-R | 1350,00 | |  |
| 600 | 575 | 17 | 820KTO600-R | 1800,00 | |  |
| |
|---|
|
Aluminium, eckig quadratisch |
Nennweite [DN] | A [mm] | B [mm] | Artikel Nr. | Preis € | Menge | Auf Lager |
| 400 | 275 | 25 | 810KTO400-E | 450,00 | |  |
| 300 | 200 | 25 | 810KTO300-E | 300,00 | |  |
| 500 | 325 | 25 | 810KTO500-E | 550,00 | |  |
| 600 | 400 | 25 | 810KTO600-E | 750,00 | |  |
| |
|---|
Edelstahl 1.4301, eckig quadratisch |
Nennweite [DN] | A [mm] | B [mm] | Artikel Nr. | Preis € | Menge | Auf Lager |
| 300 | 200 | 17 | 820KTO300-E | 600,00 | |  |
| 400 | 275 | 17 | 820KTO400-E | 900,00 | |  |
| 500 | 325 | 17 | 820KTO500-E | 1100,00 | |  |
| 600 | 400 | 17 | 820KTO600-E | 1500,00 | |  |
| |
|---|
| | |
|---|